온라인 카지노 주소 보건 데이터 관리 및 분석의 인증서
인터랙티브 테이블이 아래에 제공되었습니다.
코스 번호 | 코스 타이틀 | 크레딧 |
---|---|---|
CHS 733 | 온라인 카지노 주소 보건에서의 GIS 및 공간 분석 | 1 |
CHS 748 | 역학 감시 | 3 |
CHS 762 | 온라인 카지노 주소 보건 정보 시스템 및 데이터 관리 | 3 |
CHS 780 | 온라인 카지노 주소 보건의 생물 통계학 | 3 |
우리는 사회 및 행동 건강, 온라인 카지노 주소 보건 정책, 금융 및 예산, 건강 정보학, 역학, 생물 통계학 등으로 구성된 광범위한 커리큘럼을 만들었습니다. 이 인증서 프로그램을 통해 우리는 더 많은 수의 구직 기회를 준비하는 전체적인 교육 경험을 제공합니다.
인터랙티브 테이블이 아래에 제공되었습니다.
코스 번호 | 코스 타이틀 | 크레딧 |
---|---|---|
CHS 733 | 온라인 카지노 주소 보건에서의 GIS 및 공간 분석 | 1 |
CHS 748 | 역학 감시 | 3 |
CHS 762 | 온라인 카지노 주소 보건 정보 시스템 및 데이터 관리 | 3 |
CHS 780 | 온라인 카지노 주소 보건의 생물 통계학 | 3 |
인터랙티브 테이블이 아래에 제공되었습니다.
코스 번호 | 코스 타이틀 | 크레딧 |
---|---|---|
CHS 716 | 온라인 카지노 주소 보건 금융 | 3 |
CHS 734 | 온라인 카지노 주소 보건을위한 프로젝트 관리 원칙 | 1 |
CHS 756 | 건강 서비스의 조직 행동 및 리더십 | 3 |
CHS 761 | 온라인 카지노 주소 보건법 | 3 |
인터랙티브 테이블이 아래에 제공되었습니다.
코스 번호 | 코스 타이틀 | 크레딧 |
---|---|---|
CHS 701 | 건강의 사회적 및 행동 차원 | 3 |
CHS 702 | 온라인 카지노 주소 보건 실무의 프로그램 개발 | 3 |
CHS 735 | 온라인 카지노 주소 보건 비상 대비 | 1 |
CHS 755 | 건강 정책 | 3 |