Số kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá sinh
mở

Sự kiện & số liệu
- Không của người nộp đơn
- 51
- Không của các bài kiểm tra
- 36
- không kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá sinh được chấp nhận
- 21
Kiểm tra (2024)
Trường sau đại kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá | bộ phận | trường | Không mở cửa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá sinh | Kết quả của kỳ thi tuyển sinh (2024) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Không của Ứng viên |
Không của Kiểm tra |
Không của kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá sinh được chấp nhận |
|||||
Trường sau đại kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá (khóa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá thạc sĩ) | Trường đại kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá khoa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá | Toán kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá | Khuôn viên Kagurazaka | Một số cá nhân | 1 | 1 | 1 |
Vật lý | 1 | 0 | 0 | ||||
Hóa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá | 0 | 0 | 0 | ||||
Toán kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá ứng dụng | 0 | 0 | 0 | ||||
Trường Kỹ thuật sau đại kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá | Kiến trúc | Khuôn viên Katsushika | 8 | 7 | 5 | ||
Hóa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá công nghiệp | 2 | 1 | 1 | ||||
Kỹ thuật điện | 7 | 6 | 5 | ||||
Công nghệ thông tin và máy tính | 10 | 5 | 0 | ||||
Kỹ thuật cơ khí | 10 | 7 | 2 | ||||
Trường Khoa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá Dược phẩm sau đại kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá | Pharmacoscience | Khuôn viên Noda & AST;1 | 3 | 2 | 2 | ||
Trường đại kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá khoa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá và công nghệ | Toán kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá | Khuôn viên Noda | 0 | 0 | 0 | ||
Vật lý và thiên văn | 0 | 0 | 0 | ||||
Khoa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá thông tin | 1 | 1 | 1 | ||||
Khoa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá sinh kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá ứng dụng | 0 | 0 | 0 | ||||
Kiến trúc | 1 | 0 | 0 | ||||
Hóa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá tinh khiết và ứng dụng | 1 | 0 | 0 | ||||
Kỹ thuật điện | 2 | 2 | 1 | ||||
Kỹ thuật công nghiệp và hệ thống | 0 | 0 | 0 | ||||
Kỹ thuật cơ kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá và hàng không vũ trụ | 2 | 2 | 1 | ||||
Kỹ thuật dân dụng | 0 | 0 | 0 | ||||
Khoa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá và công nghệ lửa toàn cầu | Khuôn viên Kagurazaka / NODA | 0 | 0 | 0 | |||
Trường sau đại kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá về kỹ thuật nâng cao | Điện tử ứng dụng | Khuôn viên Katsushika | 0 | 0 | 0 | ||
Khoa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá và Công nghệ Vật liệu | 0 | 0 | 0 | ||||
Khoa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá và Công nghệ sinh kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá | 0 | 0 | 0 | ||||
Vật lý ứng dụng | 0 | 0 | 0 | ||||
Thiết kế kỹ thuật y tế và robot & AST;2 | - | - | - | ||||
Trường sau đại kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá | Quản lý | Khuôn viên Kagurazaka | 1 | 1 | 1 | ||
Trường đại kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá Khoa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá sinh kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá | Khoa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá sinh kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá | Khuôn viên Noda | 0 | 0 | 0 | ||
Trường sau đại kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá (Khóa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá tiến sĩ) | Trường đại kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá khoa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá | Toán kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá | Khuôn viên Kagurazaka | Một số cá nhân | 0 | 0 | 0 |
Vật lý | 0 | 0 | 0 | ||||
Hóa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá | 0 | 0 | 0 | ||||
Toán kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá ứng dụng | 0 | 0 | 0 | ||||
Trường Kỹ thuật sau đại kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá | Kiến trúc | Khuôn viên Katsushika | 0 | 0 | 0 | ||
Hóa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá công nghiệp | 0 | 0 | 0 | ||||
Kỹ thuật điện | 0 | 0 | 0 | ||||
Công nghệ thông tin và máy tính | 0 | 0 | 0 | ||||
Kỹ thuật cơ khí | 0 | 0 | 0 | ||||
Trường đại kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá khoa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá dược phẩm | Pharmacoscience | Khuôn viên Noda & AST;1 | 1 | 1 | 1 | ||
Khoa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá dược phẩm | 0 | 0 | 0 | ||||
Trường Đại kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá Khoa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá và Công nghệ | Toán kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá | Khuôn viên Noda | 0 | 0 | 0 | ||
Vật lý và thiên văn | 0 | 0 | 0 | ||||
Khoa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá thông tin | 0 | 0 | 0 | ||||
Khoa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá sinh kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá ứng dụng | 0 | 0 | 0 | ||||
Kiến trúc | 0 | 0 | 0 | ||||
Hóa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá tinh khiết và ứng dụng | 0 | 0 | 0 | ||||
Kỹ thuật điện | 0 | 0 | 0 | ||||
Kỹ thuật công nghiệp và hệ thống | 0 | 0 | 0 | ||||
Kỹ thuật cơ kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá và hàng không vũ trụ | 0 | 0 | 0 | ||||
Kỹ thuật dân dụng | 0 | 0 | 0 | ||||
Khoa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá và công nghệ lửa toàn cầu | Khuôn viên Kagurazaka / NODA | 0 | 0 | 0 | |||
Trường sau đại kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá về kỹ thuật nâng cao | Điện tử ứng dụng | Khuôn viên Katsushika | 0 | 0 | 0 | ||
Khoa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá và Công nghệ Vật liệu | 0 | 0 | 0 | ||||
Khoa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá và công nghệ sinh kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá | 0 | 0 | 0 | ||||
Vật lý ứng dụng | 0 | 0 | 0 | ||||
Thiết kế kỹ thuật y tế và robot & AST;2 | - | - | - | ||||
Trường sau đại kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá | Quản lý | Khuôn viên Kagurazaka | 0 | 0 | 0 | ||
Trường đại kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá Khoa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá sinh kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá | Khoa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá sinh kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá | Khuôn viên Noda | 0 | 0 | 0 |
& AST; 1 Khoa Khoa kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá Dược phẩm sẽ chuyển đến Cơ sở Katsushika vào tháng 4 năm 2025
& AST; 2 Bộ thiết kế kỹ thuật y tế và robot sẽ được thành lập vào tháng 4 năm 2025