Mục tiêu của tỷ lệ kèo nhà cái tỷ lệ kèo nhà cái học và Công nghệ Vật liệu là nuôi dưỡng nguồn nhân lực, những người sở hữu các khả năng sáng tạo và các quan điểm mới liên quan đến kỹ thuật vật liệu và đóng góp rộng rãi cho xã hội loài người, bằng cách làm rõ các chất liệu của các vật liệu trong phạm vi nghiên cứu và giáo dục với điều này làm cơ sở
Danh sách các lĩnh vực nghiên cứu và giảng viên
Major | tên | Tiêu đề | Khu vực nghiên cứu |
---|---|---|---|
Thiết kế vật liệu nâng cao | Tamura Ryuji | Giáo sư | Kỹ thuật vật liệu kim loại |
Nishio Keishi | Giáo sư | Kỹ thuật gốm | |
Kobayashi Atsushi | Phó giáo sư | Vật liệu màng mỏng chức năng | |
Thiết kế các chức năng nâng cao | Kotsugi Masato | Giáo sư | Kỹ thuật trạng thái rắn điện tử |
Furue Hirokazu | Giáo sư | Kỹ thuật vật liệu tinh thể lỏng | |
Asoh Taka-Aki | Phó giáo sư | Kỹ thuật vật liệu polymer chức năng | |
Vật liệu môi trường và năng lượng | iida tsutomu | Giáo sư | Kỹ thuật bán dẫn thân thiện với môi trường |
Yasumori atsuo | Giáo sư | Kính vô cơ và vật liệu chức năng | |
Katsumata Ken-ichi | Giáo sư | Kính vô cơ và vật liệu chức năng | |
Maeda Kei | Giáo sư | Kính vô cơ | |
Vật liệu hàng không vũ trụ | Kogo Yasuo | Giáo sư | Hệ thống cơ học |
Koyanagi Jun | Giáo sư | Kỹ thuật vật liệu tổng hợp | |
Arai Yutaro | Phó giáo sư Junior | Hệ thống cơ học | |
(Các giảng viên và các lĩnh vực nghiên cứu dựa trên hệ thống trường đại học chung) | |||
Vật lý vật lý và kỹ thuật | XU YA | Giáo sư thỉnh giảng | Kỹ thuật vật liệu Catalyst (Viện tỷ lệ kèo nhà cái học Vật liệu Quốc gia) |
Tamura Ryuji | Giáo sư* | ||
Kỹ thuật vật liệu hữu cơ | Nishiguchi Akihiro | Vising Associate Professional | Kỹ thuật vật liệu mềm y tế (Viện tỷ lệ kèo nhà cái học Vật liệu Quốc gia) |
Asoh Taka-Aki | Giáo sư* | ||
Kỹ thuật vật liệu vô cơ | Segawa Hiroyo | Giáo sư thỉnh giảng | Kỹ thuật vật liệu vô định hình (Viện tỷ lệ kèo nhà cái học Vật liệu Quốc gia) |
Yasumori atsuo | Giáo sư* | ||
Minohara Makoto | Phó giáo sư thăm viếng | Kỹ thuật thiết bị phim mỏng (Viện tỷ lệ kèo nhà cái học Vật liệu Quốc gia) | |
Nishio Keishi | Giáo sư* | ||
Taniguchi Takaaki | Phó giáo sư | Vật liệu nano chức năng (Viện tỷ lệ kèo nhà cái học Vật liệu Quốc gia) | |
Katsumata Ken-ichi | Giáo sư* | ||
Vật liệu hệ thống/Kỹ thuật vật liệu tổng hợp | Goto Ken | Giáo sư thỉnh giảng | Kỹ thuật vật liệu tổng hợp (Vật liệu tổng hợp chống nhiệt (Cơ quan thăm dò hàng không vũ trụ Nhật Bản)) |
Kogo Yasuo | Giáo sư* | ||
Koyanagi Jun | Giáo sư* | ||
Arai Yutaro | Phó giáo sư Junior * | ||
Yamada Kazuhiko | Phó giáo sư | Sở hệ thống bay không gian (Cơ quan thăm dò hàng không vũ trụ Nhật Bản) | |
Koyanagi Jun | Giáo sư* | ||
Kỹ thuật vật liệu bán dẫn | Amagai Yasutaka | Phó giáo sư Visit | Kỹ thuật đo lường năng lượng nhiệt (tỷ lệ kèo nhà cái học và công nghệ công nghiệp tiên tiến) |
iida tsutomu | Giáo sư* | ||
Nagamura Naoka | Phó giáo sư | tỷ lệ kèo nhà cái học màng bề mặt và mỏng, Hóa học phân tích (Viện tỷ lệ kèo nhà cái học Vật liệu Quốc gia) | |
Kotsugi Masato | Giáo sư* | ||
Kỹ thuật vật liệu phim mỏng | Harada Takayuki | Phó giáo sư thăm viếng | Điện tử Oxide (Viện tỷ lệ kèo nhà cái học Vật liệu Quốc gia) |
Kobayashi Atsushi | Phó giáo sư* | ||
(Lưu ý) * Cho biết các cố vấn phó |