tỷ lệ cá cược kèo nhà cái
Số lượng học sinh/tỷ lệ nam
Giới thiệu TUS

Số lượng sinh viên nước ngoài
Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2025
tên quốc gia/khu vực | tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | Master's | dr | Sinh viên không thường xuyên | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đàn ông | Nữ | MEN | Nữ | Đàn ông | Nữ | Đàn ông | Nữ | ||
Trung Quốc | 313 | 159 | 95 | 32 | 21 | 2 | 2 | - | 624 |
Hàn Quốc | 121 | 35 | 9 | 8 | 4 | 1 | - | - | 178 |
Đài Loan | 8 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 14 |
Malaysia | 7 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 13 |
Pháp | - | - | - | - | 1 | - | 10 | 1 | 12 |
Bangladesh | - | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | 7 |
Thái Lan | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
Việt Nam | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 5 |
Indonesia | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 |
Ấn Độ | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
Ai Cập | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
Đức | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
USA | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Argentina | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ý | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kazakhstan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Cameroon | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Syria | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Tây Ban Nha | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Cộng hòa Nigeria | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Pakistan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Philippines | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Bhutan | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Peru | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mông Cổ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Total | 455 | 202 | 116 | 45 | 35 | 11 | 16 | 4 | 884 |
Tiết lộ

Tiết lộ thông tin
- Thu thập dữ liệu kèo nhà cái tỷ lệ cá cược tỷ lệ cá cược tỷ lệ cá
- kèo nhà cái tỷ lệ cá cược tỷ lệ cá cược kèo nhà cái tỷ lệ cá cược tỷ lệ cá cược Số sinh viên đăng ký vào Đại học, Tỷ lệ giới tính | Số lượng sinh viên và tỷ lệ giới tính | Về TUS | Đại học kèo nhà cái tỷ lệ cá cược tỷ lệ cá cược học Tokyo | Đại học kèo nhà cái tỷ lệ cá cược tỷ lệ cá cược học Tokyo
- Xuất bản thông tin